Модел | TH-332B | TH-355 | RM-408 | TH-341GB |
---|---|---|---|---|
Процесор | 32 битов | 32 битов | 32 битов | 32 битов |
Сензор | SHT20 | SHT20 | SHT20 | SHT20 |
Диапазон на измерване | -40 ÷ 125 °C | -40 ÷ 125 °C | -40 ÷ 125 °C | -40 ÷ 125 °C |
0 ÷ 100% RH | 0 ÷ 100% RH | 0 ÷ 100% RH | 0 ÷ 100% RH | |
Точност на измерване | ±0.3°C, ±3% RH | ±0.3°C, ±3% RH | ±0.3°C, ±3% RH | ±0.3°C, ±3% RH |
Разделителна способност | 0.1°C, 0.1% RH | 0.1°C, 0.1% RH | 0.1°C, 0.1% RH | 0.1°C, 0.1% RH |
Мрежов интерфейс | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T |
Изчисл. точката на оросяване | ||||
Диференциално отчитане | ||||
Графична визуализация | ||||
Период на визуализацията | 24 часа / 7 дни | 24 часа / 7 дни | 24 часа | 24 часа / 7 дни |
Локален лог (записи) | 260,095 | 231,651 | 209.408 | 260,095 |
Външни сензори | 8 | |||
Web сървър | ||||
MySLQ клиент | ||||
HTTP клиент | ||||
TCP сървър | ||||
SNMP v2c сървър / traps | ||||
Modbus/TCP slave | ||||
Zabbix sender | ||||
Email съобщения | ||||
Email през TLS | AES256-SHA | AES256-SHA | AES256-SHA | |
SMS съобщения | ||||
Push нотификации | ||||
Актуализация на софтуера | ||||
GSM модул | ||||
Литиева батерия | Часовник | Часовник | Часовник | |
Цифрови входове | 2 | 2 | ||
Релеен изход | 1 SPDT | 1 SPDT | 1 SPDT | |
Вграден часовник | ||||
Диапазони за известяване | 3 | 3 | 3/1 | 3 |
Размери | 90 x 50 x 25 мм | 92 x 66 x 28 мм | 92 x 66 x 28 мм | 130 x 100 x 30 мм |
Гаранционен срок | 3 години | 3 години | 3 години | 3 години |
Цена 1 | 312.00 лв. / € 159.52 | 342.00 лв. / € 174.86 | 408.00 лв. / € 208.61 | 468.00 лв. / € 239.28 |
Поръчай | Поръчай | Поръчай |
1 Цените са с включен ДДС.